링블로워

이미지명

제품 개요

인하전기의 링블로워는 대용량의 공기, 가스, 증기 등을 낮은 수준의 압력으로 이송시키는 최적의 장치입니다.
제품은 대체적으로 고성능 전폐형(TEFC) 모터, 정밀주조 알루미늄 소재의 임펠러, 그리고 모델에 따라 주조 알루미늄 또는 주철로 제조된 케이싱으로 구성되어 있으며, 전체 구조물은 내열 및 내압에 뛰어난 특수 소재를 사용, 정밀 주조와 첨단 공작기계를 활용하여 제조하고 있습니다. 단순한 직접구동 방식에 따라 유려한 제품 외관과 함께 크기가 작아서 좁은 공간에도 설치가 가능합니다. 저전력 소비, 정비관리의 필요가 적고, 유류의 오염도가 낮으며, 단속없는 송풍이 가능하므로 흡입 또는 송출 기능에 있어서 가장 효율적인 솔루션이라 할 수 있습니다.

사양 및 규격

링블로워는 흡기구 부분을 회전하며 지나가는 임펠러의 톱니형 날에 의해 공기나 기타 가스를 본체 내부로 유입시킵니다.
임펠러가 회전함에 따라 각 톱니 날 사이에 갖힌 기체는 원심력에 의하여 바깥쪽 방향으로, 또한 동시에 임펠러의 회전방향으로 밀리게 됩니다. 케이싱과 임펠러 블레이드 사이에 압축된 기체는 토출구 위치에 도착하여 본체외부로 배출됩니다.

제품 특징

1

소형화: 동일 기능의 타 형태의 제품들 보다 크기가 작습니다.

2

저렴한 유지 관리 비용

3

고장이 적음

4

고효율 전력 소비

5

다양한 전압에 맞춤 가능

6

50 Hz 및 60 Hz 사용 가능

7

환경친화적

재료의수송 재료의수송 로타리밸브로 구분시켜 떨어지는 밀등의
공기수송에 사용
과일씻는기계 과일씻는기계 과일세척에 사용
여과장치 여과장치 링브로워의 강력한 진공흡입에 의해
액체가 필터를 통과하는 시간을 단축
필름의 흡착보호 필름의 흡착보호 필름의 자동공급에 흡착 이용되고 있음
입형포장기 입형포장기 쌀, 가루등의 계량포장기, 표고버섯, 팽이버섯 등의 봉지마개에 이용
횡형 포장기 횡형 포장기 식품이외의 면마무름기, 수지,
약품계량 포장기에도 사용
급지기 급지기 분출에 의해 종이사이에 틈을 내어 흡착반송을 용이하게 함
인쇄기의 종이운반 인쇄기의 종이운반 흡출공기로 종이를 분리하고 종이를 정렬, 공급하는 작업을 용이하게 함
제본기 제본기 절단이 위에있을때, 3매로 끊어 떨어진 남는 종이를 흡인 또는 불어날림
  • 50 Hz

    Vazcuum & Pressure

MODEL Phase Stage Motor Current(A) Sound Level(dB) Rated Pressure(mmH20) Rated Vacuum(mmH20) Air Flow(㎥/min) Weight(kg)
IHB-101 1 1 0.4 4.5 61 1000 1000 1.3 14.7
IHB-201 1 1 0.75 6.0 64 1200 1200 2.3 20.4
IHB-301 1 1 1.5 11.5 68 1800 1600 3.2 30.4
IHB-401 1 1 2.2 15.0 68 2200 1800 3.2 33.4
IHB-100 3 1 0.4 2.5/1.4 60 1300 1200 1.3 12.2
IHB-200 3 1 0.75 4.4/2.5 64 1400 1200 2.3 17.6
IHB-300 3 1 1.5 6.3/3.6 68 2000 1800 3.4 28.3
IHB-400 3 1 2.2 9.8/5.7 68 2700 2200 3.4 30.8
IHB-500 3 1 2.2 9.8/5.7 72 2200 2300 5 33.7
IHB-600 3 1 3 12/6.9 72 2800 2600 5 36.9
IHB-700 3 1 4 17/9.8 72 3300 3200 5 39.5
IHB-800 3 1 5.5 22/12.7 74 3000 2700 8.4 144
IHB-900 3 1 7.5 29/16.8 74 4000 3000 8.4 151
IHB-1000 3 1 11 40/23.2 74 4400 3500 8.4 166
IHB-1010 3 1 11 40/23.2 74 4400 3500 8.4 166
IHB-1050 3 1 11 40/23.2 77 3400 3000 13 183
IHB-1100 3 1 11 40/23.2 78 2100 2000 17 234
IHB-1200 3 1 15 54/31.3 78 3000 2800 17 248
IHB-1300 3 1 18.5 65/37.6 78 4300 3600 17 260
IHB-102-1 1 2 0.4 4.5 62 1200 1000 1.3 17
IHB-202-1 1 2 0.75 6 62 2100 1700 1.3 20.2
IHB-302-1 1 2 1.1 7 62 2400 2000 1.3 20.6
IHB-402S-1 1 2 1.5 11.5 68 2500 2300 2.5 35.4
IHB-402-1 1 2 2.2 15 68 3500 2500 2.5 39.4
IHB-102 3 2 0.4 2.5/1.4 60 1200 1000 1.4 17.5
IHB-202 3 2 0.75 4.4/2.5 60 2100 1700 1.4 18
IHB-302 3 2 1.1 5.7/3.3 60 2700 2100 1.4 19.8
IHB-402S 3 2 1.5 6.3/3.6 68 2800 2400 2.5 33.3
IHB-402 3 2 2.2 9.8/5.7 68 3500 2600 2.5 35.8
IHB-502 3 2 2.2 9.8/5.7 77 2700 2200 3.4 41.6
IHB-602 3 2 3 12/6.9 77 4200 3300 3.4 45.2
IHB-702 3 2 4 17/9.8 77 4500 3700 3.4 47.8
IHB-802 3 2 4 17/9.8 78 3500 3000 5.2 55.2
IHB-902 3 2 5.5 22/12.7 78 5000 4000 5.2 78.4
IHB-1002 3 2 7.5 29/16.8 78 5500 4300 5.2 85.4
IHB-1102 3 2 11 40/23.2 79 6000 4000 8.4 220
IHB-1202 3 2 15 54/31.3 79 7000 4500 8.4 236
IHB-1112 3 2 11 40/23.2 79 3000 2800 13.5 245
IHB-1212 3 2 15 54/31.3 79 4000 3800 13.5 263
IHB-1302 3 2 15 54/31.3 80 2500 2700 17.5 338
IHB-1402 3 2 15.5 65/37.6 80 3000 3500 17.5 342
IHB-1502 3 2 22 76/44 80 4500 4500 17.5 351
IHB-1602 3 2 25 86/49.8 80 5500 5000 17.5 371
IHB-1504 3 2 15.5 54/31.3 80 1500 1500 35 406
IHB-1604 3 2 18.5 65/37.6 80 2400 2400 35 424
IHB-1704 3 2 25 86/49.8 80 2900 2800 35 441
  • 60 Hz

    Vazcuum & Pressure

MODEL Phase Stage Motor(kw) Motor(kw)고효율 High Bf. Current 220/380(A) Current 220/380(A) 고효율 High Bf. Sound Level(dB) Rated Pressure(mmH20) Rated Vacuum(mmH20) Air Flow(㎥/min) Weight(kg) Weight(kg) 고효율 High Bf.
IHB-101 1 1 0.4 4.5 64 1200 1000 1.4 14.7 -
IHB-201 1 1 0.75 6 64 1200 1100 2.9 20.4 -
IHB-301 1 1 1.5 11.5 75 1800 1600 4 30.4 -
IHB-401 1 1 2.2 15 75 2800 2000 4 33.4 -
IHB-100 3 1 0.5 0.5 2.5/1.4 2.5/1.4 64 1300 1200 1.4 12.2 12.2
IHB-200 3 1 0.93 0.93 4.2/2.4 3.6/2.1 66 1300 1200 2.9 17.6 17.6
IHB-300 3 1 1.75 1.75 7.2/4.2 6.6/3.8 75 2000 1700 4 28.3 28.3
IHB-400 3 1 2.55 2.55 10.2/5.9 10.7/6.2 75 3000 2600 4 30.8 30.8
IHB-500 3 1 2.55 2.55 11.2/6.5 10.7/6.2 76 2000 2200 6 33.7 33.7
IHB-600 3 1 3.7 3 14/8.1 13.8/8.0 76 3000 2800 6 36.9 36.9
IHB-700 3 1 3.7 3 17/9.8 16.9/9.2 76 3400 3300 6 39.5 39.5
IHB-800 3 1 6.3 6.3 25.8/14.9 23.4/13.5 78 3000 3100 10 144 148
IHB-900 3 1 8.6 8.6 31/18 29.2/16.9 78 4500 3500 10 151 155
IHB-1000 3 1 12.6 13.2 40/23.2 43.3/25 78 5000 4000 10 166 182
IHB-1010 3 1 8.6 8.6 29.4/17 29.2/16.9 80 2400 2200 16 168 170
IHB-1050 3 1 12.6 13.2 40/23.2 43.3/25 80 3400 3000 16 183 201
IHB-1100 3 1 12.6 13.2 40/23.2 43.3/25 82 2100 2000 20 234 248
IHB-1200 3 1 15.3 15.3 54/31.2 53.6/31 82 3000 2800 20 248 257
IHB-1300 3 1 22.7 22.7 76/43.9 7.26/44 82 4500 3800 20 260 279
IHB-102-1 1 2 0.4 4.5 68 1200 1000 1.65 17 -
IHB-202-1 1 2 0.75 6 68 2100 1700 1.65 20.2 -
IHB-302-1 1 2 1.1 7 68 2500 2000 1.65 20.6 -
IHB-402S-1 1 2 1.5 11.5 75 2500 2400 3.2 35.4 -
IHB-402-1 1 2 2.2 15 75 3500 2600 3.2 39.4 -
IHB-102 3 2 0.5 2.5/1.4 68 1500 1000 1.65 17.5 -
IHB-202 3 2 0.89 0.93 4.2/2.4 3.6/2.1 68 2500 2000 1.65 18 18
IHB-302 3 2 1.5 1.1 5.9/3.4 4.3/2.5 68 3000 2200 1.65 19.8 19.8
IHB-402S 3 2 1.5 6.3/3.6 68 2800 2400 2.5 33.3
IHB-402S 3 2 1.75 1.75 6.7/3.7 6.6/3.8 75 2800 2800 3.2 33.3 33.3
IHB-402 3 2 2.55 2.55 9.5/5.5 10.7/6.2 75 4000 3000 3.2 35.8 35.8
IHB-502 3 2 2.55 2.55 9.4/5.4 10.7/6.2 78 3000 2800 4.1 41.6 41.6
IHB-602 3 2 3.7 3 14.7/8.4 13.8/8.0 78 4200 4100 4.1 45.2 45.2
IHB-702 3 2 4.6 4 16.5/9.5 16/9.2 78 5000 4300 4.1 47.8 47.8
IHB-802 3 2 4.6 4 17/9.8 16/9.2 80 3700 3500 6.1 55.2 55.2
IHB-902 3 2 6.3 6.3 22/12.7 23.4/13.5 80 5200 4300 6.1 78.4 79.5
IHB-1002 3 2 8.6 8.6 29/16.8 29.2/16.9 80 6000 5300 6.1 85.4 86.5
IHB-1102 3 2 12.6 13.2 40/23.2 43.3/25 82 62000 4300 10 220 232
IHB-1202 3 2 17.3 17.3 56/32.3 55.5/32 82 7200 4800 10 236 272
IHB-1112 3 2 12.6 13.2 40/23.2 43.3/25 87 3000 3000 17 245 263
IHB-1212 3 2 17.3 17.3 56/32.3 55.5/32 87 4000 3500 17 263 279
IHB-1302 3 2 15.5 15.3 54/31.3 3.64/31 88 2500 2700 22 338 353
IHB-1402 3 2 18.5 18.5 65/37.6 63.2/36.5 88 3500 3000 22 342 363
IHB-1502 3 2 26.8 22.7 82/47.3 81/47 88 4800 4800 22 351 372
IHB-1602 3 2 30 30 102/59 91.7/53 88 5500 5000 22 371 380
IHB-1504 3 2 18.5 18.5 65/37.5 63.2/36.5 90 1200 1300 40 406 418
IHB-1604 3 2 22.7 22.7 76/44 81/47 90 1800 2000 40 424 434
IHB-1704 3 2 30 30 102/59 91.7/53 90 2400 2600 40 441 443
  • 50 Hz

    Perfomance Curves

◘ 상기 특성은 온도 20℃. 기압 1,013mbr 의 표준 상태를 기준으로 표시된 값으로 각 특성의 허용범위는 ±10% 입니다.

이미지명
이미지명
  • 60 Hz

    Performance Curves

◘ 상기 특성은 온도 20℃. 기압 1,013mbr 의 표준 상태를 기준으로 표시된 값으로 각 특성의 허용범위는 ±10% 입니다.

이미지명
이미지명
이미지명

QUICK
MEMU

Naver
Facebook
Twitter